„365 eventus” UAB
„365 eventus” UAB (įm. kodas 303375866) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Kaunas, V. Čepinskio g. 6-5, LT-46255. Įmonės amžius 10 metų. Įstatinis kapitalas 2,896.00 €. 2021 metų nuostoliai: -74,490.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | „365 eventus” UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 303375866 |
Adresas | Kaunas, V. Čepinskio g. 6-5, LT-46255 |
Įmonės kodas
303375866
Adresas
Kaunas, V. Čepinskio g. 6-5, LT-46255
Registracijos data
2014-08-22 (įmonės amžius 10 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
2,896.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2014-08-22 (10 metų))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 948.26 € |
---|---|
2023-09 | 898.14 € |
2023-08 | 694.66 € |
2023-07 | 887.81 € |
2023-06 | 1,069.89 € |
2023-05 | 772.35 € |
2023-04 | 1,000.43 € |
2023-03 | 824.03 € |
2023-02 | 936.95 € |
2023-01 | 798.40 € |
2022-12 | 976.49 € |
2022-11 | 818.12 € |
2022-10 | 871.55 € |
2022-09 | 823.44 € |
2022-08 | 843.12 € |
2022-07 | 715.97 € |
2022-06 | 789.76 € |
2022-05 | 735.69 € |
2022-04 | 693.78 € |
2022-03 | 722.03 € |
2022-02 | 679.83 € |
2022-01 | 773.07 € |
2021-12 | 746.42 € |
2021-11 | 694.73 € |
2021-10 | 695.26 € |
2021-09 | 738.38 € |
2021-08 | 700.50 € |
2021-07 | 752.22 € |
2021-06 | 735.04 € |
2021-05 | 751.36 € |
2021-04 | 725.34 € |
2021-03 | 748.60 € |
2021-02 | 698.41 € |
2021-01 | 709.60 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | -33,920 | -30,183 | -59,707 | -45,829 | -98,944 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 92,093 | 79,693 | 113,667 | 0 | 195,429 |
Ilgalaikis turtas (€) | 8,122 | 6,428 | 12,652 | 13,558 | 13,639 |
Trumpalaikis turtas (€) | 50,051 | 43,082 | 41,308 | 34,924 | 82,846 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 31,952 | 3,916 | -29,524 | 13,460 | -74,490 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 30,507 | 3,737 | -29,524 | 12,815 | -74,490 |
Pardavimo pajamos (€) | 735,907 | 727,088 | 771,991 | 594,978 | 593,771 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Duomenų nėraPatentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2024-10-07
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys