„3M Lietuva” UAB
„3M Lietuva” UAB (įm. kodas 302409447) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. . Įmonės amžius 17 metų. 2021 metų grynasis pelnas: 649,975.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
| Pavadinimas | „3M Lietuva” UAB |
|---|---|
| Įmonės kodas | 302409447 |
| Adresas |
Įmonės kodas
302409447
Adresas
Registracijos data
2009-06-17 (įmonės amžius 17 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
Duomenų nėra
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas
SODRA
Vidutinis atlyginimas
| 2023-10 | 4,438.07 € |
|---|---|
| 2023-09 | 4,632.54 € |
| 2023-08 | 14,676.82 € |
| 2023-07 | 4,810.36 € |
| 2023-06 | 4,887.12 € |
| 2023-05 | 7,377.41 € |
| 2023-04 | 4,934.09 € |
| 2023-03 | 4,839.08 € |
| 2023-02 | 13,935.96 € |
| 2023-01 | 4,636.75 € |
| 2022-12 | 4,517.08 € |
| 2022-11 | 7,169.92 € |
| 2022-10 | 4,620.93 € |
| 2022-09 | 4,991.78 € |
| 2022-08 | 6,636.87 € |
| 2022-07 | 4,673.90 € |
| 2022-06 | 4,566.55 € |
| 2022-05 | 6,066.33 € |
| 2022-04 | 4,813.36 € |
| 2022-03 | 4,479.55 € |
| 2022-02 | 10,710.33 € |
| 2022-01 | 4,284.80 € |
| 2021-12 | 4,340.05 € |
| 2021-11 | 5,691.95 € |
| 2021-10 | 4,346.71 € |
| 2021-09 | 4,332.91 € |
| 2021-08 | 9,120.62 € |
| 2021-07 | 4,461.97 € |
| 2021-06 | 8,069.29 € |
| 2021-05 | 5,385.22 € |
| 2021-04 | 4,638.89 € |
| 2021-03 | 4,240.53 € |
| 2021-02 | 12,181.97 € |
| 2021-01 | 4,437.69 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
| 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuosavas kapitalas (€) | 3,890,522 | 4,072,909 | 4,978,015 | 5,515,486 | 5,465,461 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 679,884 | 692,132 | 1,220,432 | 1,033,269 | 2,058,241 |
| Ilgalaikis turtas (€) | 42,841 | 45,241 | 25,485 | 22,064 | 9,914 |
| Trumpalaikis turtas (€) | 4,542,820 | 4,738,781 | 6,183,158 | 6,531,986 | 7,519,400 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
| 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 243,176 | 236,086 | 1,098,417 | 684,284 | 767,175 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 200,420 | 182,387 | 905,106 | 537,471 | 649,975 |
| Pardavimo pajamos (€) | 9,503,769 | 9,789,285 | 10,659,066 | 9,823,873 | 11,095,626 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 8
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- AUDI A4 AVANT
- BMW 318i
- VOLKSWAGEN. VW TIGUAN
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- BMW 320d xDrive
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2026-01-12
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys
