„4less” UAB
„4less” UAB (įm. kodas 302530438) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k., Uolės g. 9, LT-56341. Įmonės amžius 14 metų. Įstatinis kapitalas 75,296.00 €. 2021 metų grynasis pelnas: 16,816.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | „4less” UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 302530438 |
Adresas | Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k., Uolės g. 9, LT-56341 |
Įmonės kodas
302530438
Adresas
Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k., Uolės g. 9, LT-56341
Registracijos data
2010-07-21 (įmonės amžius 14 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
75,296.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2010-07-21 (14 metų))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2022-04 | 687.71 € |
---|---|
2022-03 | 421.08 € |
2022-02 | 407.66 € |
2022-01 | 419.09 € |
2021-12 | 374.58 € |
2021-11 | 721.88 € |
2021-10 | 439.45 € |
2021-09 | 442.71 € |
2021-08 | 444.10 € |
2021-07 | 439.03 € |
2021-06 | 904.73 € |
2021-05 | 536.94 € |
2021-04 | 535.17 € |
2021-03 | 536.53 € |
2021-02 | 525.54 € |
2021-01 | 532.45 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 37,234 | 50,037 | 110,376 | 138,649 | 155,465 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 126,643 | 154,086 | 10,179 | 13,040 | 4,939 |
Ilgalaikis turtas (€) | 199,454 | 148,150 | 122,884 | 103,033 | 96,275 |
Trumpalaikis turtas (€) | 47,732 | 119,054 | 52,879 | 96,808 | 104,120 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | -44,866 | 13,478 | 64,809 | 33,456 | 19,784 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | -44,866 | 12,803 | 60,339 | 28,273 | 16,816 |
Pardavimo pajamos (€) | 129,092 | 299,722 | 423,280 | 131,418 | 94,063 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Duomenų nėraPatentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2024-10-07
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys