„710” UAB
„710” UAB (įm. kodas 302346580) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Maišiagalos g. 15, LT-14201. Įmonės amžius 15 metų. Įstatinis kapitalas 2,896.20 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | „710” UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 302346580 |
Adresas | Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Maišiagalos g. 15, LT-14201 |
Įmonės kodas
302346580
Adresas
Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Maišiagalos g. 15, LT-14201
Registracijos data
2009-06-03 (įmonės amžius 15 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
2,896.20 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2009-06-03 (15 metų))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 575.78 € |
---|---|
2023-09 | 547.00 € |
2023-08 | 523.59 € |
2023-07 | 709.46 € |
2023-06 | 696.06 € |
2023-05 | 689.95 € |
2023-04 | 696.06 € |
2023-03 | 680.32 € |
2023-02 | 657.64 € |
2023-01 | 595.66 € |
2022-12 | 700.83 € |
2022-11 | 694.47 € |
2022-10 | 494.76 € |
2022-09 | 550.29 € |
2022-08 | 644.84 € |
2022-07 | 631.43 € |
2022-06 | 631.43 € |
2022-05 | 578.57 € |
2022-04 | 650.71 € |
2022-03 | 741.67 € |
2022-02 | 670.04 € |
2022-01 | 676.31 € |
2021-12 | 747.66 € |
2021-11 | 666.82 € |
2021-10 | 692.14 € |
2021-09 | 660.88 € |
2021-08 | 663.86 € |
2021-07 | 703.41 € |
2021-06 | 581.84 € |
2021-05 | 606.00 € |
2021-04 | 560.00 € |
2021-03 | 560.00 € |
2021-02 | 595.00 € |
2021-01 | 485.43 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
Duomenų nėraFinansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
Duomenų nėraVMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 1
- VW LT 55
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2024-10-07
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys