„8 drambliai” UAB
„8 drambliai” UAB (įm. kodas 303223673) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, Nemenčinės pl. 4C-104, LT-10109. Įmonės amžius 11 metų. Įstatinis kapitalas 2,896.00 €. 2021 metų grynasis pelnas: 248,831.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | „8 drambliai” UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 303223673 |
Adresas | Vilnius, Nemenčinės pl. 4C-104, LT-10109 |
Įmonės kodas
303223673
Adresas
Vilnius, Nemenčinės pl. 4C-104, LT-10109
Registracijos data
2014-01-17 (įmonės amžius 11 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
2,896.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2014-01-17 (11 metų))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 2,548.38 € |
---|---|
2023-09 | 2,435.86 € |
2023-08 | 2,549.52 € |
2023-07 | 2,595.04 € |
2023-06 | 2,565.71 € |
2023-05 | 2,659.60 € |
2023-04 | 2,565.95 € |
2023-03 | 2,022.32 € |
2023-02 | 1,902.48 € |
2023-01 | 1,847.82 € |
2022-12 | 1,965.16 € |
2022-11 | 1,921.74 € |
2022-10 | 1,814.98 € |
2022-09 | 1,767.91 € |
2022-08 | 1,735.08 € |
2022-07 | 1,795.26 € |
2022-06 | 1,818.07 € |
2022-05 | 1,851.38 € |
2022-04 | 1,948.86 € |
2022-03 | 1,855.77 € |
2022-02 | 1,587.15 € |
2022-01 | 1,638.29 € |
2021-12 | 1,514.21 € |
2021-11 | 1,445.76 € |
2021-10 | 1,447.94 € |
2021-09 | 1,371.67 € |
2021-08 | 1,528.32 € |
2021-07 | 1,497.69 € |
2021-06 | 1,415.40 € |
2021-05 | 1,465.89 € |
2021-04 | 1,409.88 € |
2021-03 | 1,376.58 € |
2021-02 | 1,174.28 € |
2021-01 | 1,286.32 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | -42,233 | -45,309 | -69,039 | 71,597 | 320,428 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 88,203 | 85,968 | 289,840 | 390,642 | 350,273 |
Ilgalaikis turtas (€) | 6,194 | 8,999 | 161,297 | 301,971 | 353,524 |
Trumpalaikis turtas (€) | 39,776 | 31,738 | 59,504 | 160,268 | 317,177 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 14,652 | -3,076 | -23,730 | 140,636 | 292,742 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 14,652 | -3,076 | -23,730 | 130,396 | 248,831 |
Pardavimo pajamos (€) | 164,130 | 171,391 | 372,207 | 1,010,763 | 1,997,725 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 2
- RENAULT TRAFIC
- LEXUS LEXUS RX450H
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2024-10-07
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys