„9 LINE” UAB
„9 LINE” UAB (įm. kodas 300625040) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, Pramonės g. 97-401, LT-11115. Įmonės amžius 18 metų. Įstatinis kapitalas 16,770.00 €. 2021 metų grynasis pelnas: 54,513.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | „9 LINE” UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 300625040 |
Adresas | Vilnius, Pramonės g. 97-401, LT-11115 |
Įmonės kodas
300625040
Adresas
Vilnius, Pramonės g. 97-401, LT-11115
Registracijos data
2006-12-14 (įmonės amžius 18 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
16,770.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2022-08-11 (2 metai))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 1,739.30 € |
---|---|
2023-09 | 1,520.33 € |
2023-08 | 1,539.02 € |
2023-07 | 1,568.98 € |
2023-06 | 1,482.25 € |
2023-05 | 1,354.62 € |
2023-04 | 1,251.50 € |
2023-03 | 1,228.66 € |
2023-02 | 1,162.70 € |
2023-01 | 1,252.10 € |
2022-12 | 1,261.14 € |
2022-11 | 1,261.50 € |
2022-10 | 1,223.93 € |
2022-09 | 1,389.66 € |
2022-08 | 1,434.90 € |
2022-07 | 1,470.80 € |
2022-06 | 1,429.08 € |
2022-05 | 1,392.48 € |
2022-04 | 1,419.87 € |
2022-03 | 1,510.74 € |
2022-02 | 1,543.70 € |
2022-01 | 1,400.79 € |
2021-12 | 1,390.23 € |
2021-11 | 1,405.17 € |
2021-10 | 1,836.33 € |
2021-09 | 1,462.68 € |
2021-08 | 1,729.45 € |
2021-07 | 1,644.73 € |
2021-06 | 1,592.24 € |
2021-05 | 1,478.98 € |
2021-04 | 1,375.76 € |
2021-03 | 1,191.95 € |
2021-02 | 922.26 € |
2021-01 | 1,019.26 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 118,927 | 106,402 | 136,159 | 201,974 | 256,487 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 309,651 | 293,726 | 250,120 | 266,226 | 181,050 |
Ilgalaikis turtas (€) | 52,887 | 41,305 | 51,934 | 51,255 | 38,980 |
Trumpalaikis turtas (€) | 374,667 | 359,237 | 333,828 | 416,150 | 398,246 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 3,786 | -12,541 | 35,716 | 78,465 | 65,124 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 1,284 | -12,525 | 29,757 | 65,815 | 54,513 |
Pardavimo pajamos (€) | 1,669,971 | 1,617,896 | 1,609,999 | 1,527,047 | 1,666,357 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 1
- TOYOTA TOYOTA RAV4
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2024-10-07
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys