AB „Ignitis grupė”
AB „Ignitis grupė” (įm. kodas 301844044) yra akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215. Įmonės amžius 17 metų. Įstatinis kapitalas 1,616,445,477.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | AB „Ignitis grupė” |
---|---|
Įmonės kodas | 301844044 |
Adresas | Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215 |
Įmonės kodas
301844044
Adresas
Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215
Registracijos data
2008-08-28 (įmonės amžius 17 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
1,616,445,477.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2020-07-28 (5 metai))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 5,917.24 € |
---|---|
2023-09 | 5,400.25 € |
2023-08 | 5,636.65 € |
2023-07 | 5,732.24 € |
2023-06 | 5,537.67 € |
2023-05 | 5,514.99 € |
2023-04 | 7,717.90 € |
2023-03 | 9,337.96 € |
2023-02 | 4,981.68 € |
2023-01 | 4,965.75 € |
2022-12 | 4,930.92 € |
2022-11 | 5,073.36 € |
2022-10 | 4,813.86 € |
2022-09 | 5,030.12 € |
2022-08 | 5,013.75 € |
2022-07 | 5,152.64 € |
2022-06 | 5,277.49 € |
2022-05 | 5,040.58 € |
2022-04 | 7,114.33 € |
2022-03 | 8,740.09 € |
2022-02 | 7,582.84 € |
2022-01 | 5,828.47 € |
2021-12 | 4,683.52 € |
2021-11 | 4,635.10 € |
2021-10 | 4,388.70 € |
2021-09 | 4,420.18 € |
2021-08 | 4,651.87 € |
2021-07 | 4,473.23 € |
2021-06 | 4,695.09 € |
2021-05 | 5,811.58 € |
2021-04 | 8,513.76 € |
2021-03 | 4,253.73 € |
2021-02 | 4,235.04 € |
2021-01 | 4,346.10 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | |
---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 1,343,775,000 | 1,310,198,000 | 1,329,401,000 | 1,812,955,000 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikis turtas (€) | 1,647,150,000 | 1,892,716,000 | 1,934,874,000 | 2,156,290,000 |
Trumpalaikis turtas (€) | 227,423,000 | 190,263,000 | 271,505,000 | 555,363,000 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | |
---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 105,456,000 | 44,153,000 | 31,620,000 | 114,146,000 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 105,914,000 | 44,688,000 | 32,203,000 | 114,587,000 |
Pardavimo pajamos (€) | 2,972,000 | 3,188,000 | 3,283,000 | 4,886,000 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Duomenų nėraRegitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Duomenų nėraPatentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-03-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys