„Adscensus” MB
„Adscensus” MB (įm. kodas 305239904) yra mažoji bendrija, įreg. Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 27 K1-12, LT-14117. Įmonės amžius 5 metai. 2021 metų nuostoliai: -127.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | „Adscensus” MB |
---|---|
Įmonės kodas | 305239904 |
Adresas | Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 27 K1-12, LT-14117 |
Įmonės kodas
305239904
Adresas
Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Kaštonų g. 27 K1-12, LT-14117
Registracijos data
2019-08-30 (įmonės amžius 5 metai)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
Duomenų nėra
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2019-08-30 (5 metai))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 2,776.05 € |
---|---|
2023-09 | 2,997.88 € |
2023-08 | 3,002.05 € |
2023-07 | 2,664.01 € |
2023-06 | 2,758.82 € |
2023-05 | 2,758.82 € |
2023-04 | 2,758.82 € |
2023-03 | 2,758.82 € |
2023-02 | 2,758.82 € |
2023-01 | 2,799.05 € |
2022-12 | 4,668.65 € |
2022-11 | 2,619.78 € |
2022-10 | 3,200.46 € |
2022-09 | 2,652.75 € |
2022-08 | 1,689.16 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2019-08-30 - 2019-12-31 | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 0 | -1,002 | -1,130 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikis turtas (€) | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikis turtas (€) | 0 | 18 | 16 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2019-08-30 - 2019-12-31 | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | -100 | -1,002 | -127 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | -100 | -1,002 | -127 |
Pardavimo pajamos (€) | 0 | 0 | 0 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Duomenų nėraPatentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2024-10-07
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys