Circle K Lietuva UAB
Circle K Lietuva UAB (įm. kodas 211454910) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163. Įmonės amžius 32 metai. Įstatinis kapitalas 589,385,104.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | Circle K Lietuva UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 211454910 |
Adresas | Vilnius, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 |
Įmonės kodas
211454910
Adresas
Vilnius, J. Jasinskio g. 16A, LT-03163
Registracijos data
1993-09-24 (įmonės amžius 32 metai)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
589,385,104.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2018-12-11 (6 metai))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 1,584.51 € |
---|---|
2023-09 | 1,546.41 € |
2023-08 | 1,701.47 € |
2023-07 | 2,107.69 € |
2023-06 | 1,654.45 € |
2023-05 | 1,611.91 € |
2023-04 | 1,473.71 € |
2023-03 | 1,574.25 € |
2023-02 | 1,504.51 € |
2023-01 | 1,433.25 € |
2022-12 | 1,565.57 € |
2022-11 | 1,464.00 € |
2022-10 | 1,421.11 € |
2022-09 | 1,398.11 € |
2022-08 | 1,541.09 € |
2022-07 | 1,627.51 € |
2022-06 | 1,249.70 € |
2022-05 | 1,348.30 € |
2022-04 | 1,320.32 € |
2022-03 | 1,301.47 € |
2022-02 | 1,298.86 € |
2022-01 | 1,336.01 € |
2021-12 | 1,432.18 € |
2021-11 | 1,435.95 € |
2021-10 | 1,308.29 € |
2021-09 | 1,343.22 € |
2021-08 | 1,533.73 € |
2021-07 | 1,457.89 € |
2021-06 | 1,327.31 € |
2021-05 | 1,292.01 € |
2021-04 | 1,345.19 € |
2021-03 | 1,585.29 € |
2021-02 | 1,307.80 € |
2021-01 | 1,294.66 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017-05-01 - 2018-04-30 | 2018-05-01 - 2019-04-30 | 2019-05-01 - 2020-04-30 | 2020-05-01 - 2021-04-30 | |
---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 63,304,289 | 61,725,186 | 68,964,992 | 85,937,994 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 47,887,379 | 55,959,480 | 42,357,709 | 46,897,450 |
Ilgalaikis turtas (€) | 75,691,978 | 72,608,524 | 80,767,796 | 85,843,840 |
Trumpalaikis turtas (€) | 42,308,563 | 49,437,800 | 35,962,024 | 56,915,576 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017-05-01 - 2018-04-30 | 2018-05-01 - 2019-04-30 | 2019-05-01 - 2020-04-30 | 2020-05-01 - 2021-04-30 | |
---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 26,539,925 | 24,853,408 | 25,395,317 | 19,978,478 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 22,245,530 | 20,854,643 | 23,239,805 | 16,973,104 |
Pardavimo pajamos (€) | 464,199,046 | 573,735,591 | 565,944,139 | 538,905,833 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 17
- SKODA OCTAVIA
- SKODA OCTAVIA
- SKODA OCTAVIA
- TOYOTA TOYOTA COROLLA
- TOYOTA TOYOTA COROLLA
- VOLVO V90 CROSS COUNTRY
- TOYOTA TOYOTA COROLLA
- SKODA OCTAVIA
- SKODA SUPERB
- VOLKSWAGEN. VW TIGUAN
- BMW X5 XDRIVE40I
- TOYOTA TOYOTA COROLLA
- SKODA OCTAVIA
- TOYOTA TOYOTA COROLLA
- SKODA OCTAVIA
- TOYOTA TOYOTA COROLLA
- SKODA OCTAVIA
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-03-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys