EUROAPOTHECA UAB
EUROAPOTHECA UAB (įm. kodas 300854822) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150. Įmonės amžius 18 metų. Įstatinis kapitalas 264,890,005.00 €. 2021 metų grynasis pelnas: 0.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | EUROAPOTHECA UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 300854822 |
Adresas | Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150 |
Įmonės kodas
300854822
Adresas
Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150
Registracijos data
2007-05-28 (įmonės amžius 18 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
264,890,005.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2015-02-18 (10 metų))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 4,698.88 € |
---|---|
2023-09 | 4,672.95 € |
2023-08 | 6,043.58 € |
2023-07 | 4,904.63 € |
2023-06 | 5,302.63 € |
2023-05 | 4,938.59 € |
2023-04 | 6,322.62 € |
2023-03 | 5,028.14 € |
2023-02 | 5,936.42 € |
2023-01 | 4,710.85 € |
2022-12 | 4,503.48 € |
2022-11 | 4,354.19 € |
2022-10 | 6,440.48 € |
2022-09 | 4,442.87 € |
2022-08 | 5,866.00 € |
2022-07 | 4,568.00 € |
2022-06 | 4,555.79 € |
2022-05 | 4,695.00 € |
2022-04 | 4,280.57 € |
2022-03 | 4,318.42 € |
2022-02 | 6,256.17 € |
2022-01 | 7,083.51 € |
2021-12 | 4,255.63 € |
2021-11 | 4,415.22 € |
2021-10 | 4,205.03 € |
2021-09 | 4,348.38 € |
2021-08 | 5,229.78 € |
2021-07 | 5,394.42 € |
2021-06 | 4,187.44 € |
2021-05 | 4,926.31 € |
2021-04 | 4,266.36 € |
2021-03 | 6,628.61 € |
2021-02 | 4,734.87 € |
2021-01 | 5,499.23 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 197,764,000 | 365,196,000 | 375,404,000 | 383,453,000 | 375,732,000 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikis turtas (€) | 231,192,000 | 486,756,000 | 483,104,000 | 475,700,000 | 454,831,000 |
Trumpalaikis turtas (€) | 10,074,000 | 15,169,000 | 13,663,000 | 14,777,000 | 2,974,000 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 72,997,000 | 2,174,000 | 10,700,000 | 29,983,000 | 3,558,000 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimo pajamos (€) | 3,425,000 | 4,919,000 | 6,459,000 | 4,947,000 | 5,948,000 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 3
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW TIGUAN
- VOLKSWAGEN. VW TIGUAN
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-03-17
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys