Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai
Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai (įm. kodas 110068545) yra ppa rūmai, įreg. Kaunas, Gedimino g. 43-1, LT-44240. Įmonės amžius 29 metai.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai |
---|---|
Įmonės kodas | 110068545 |
Adresas | Kaunas, Gedimino g. 43-1, LT-44240 |
Įmonės kodas
110068545
Adresas
Kaunas, Gedimino g. 43-1, LT-44240
Registracijos data
1996-06-05 (įmonės amžius 29 metai)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
Duomenų nėra
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 1996-06-05 (29 metai))
Paramos gavėjai
Nuo 2004-06-30
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 1,823.27 € |
---|---|
2023-09 | 1,738.82 € |
2023-08 | 1,765.85 € |
2023-07 | 1,813.00 € |
2023-06 | 1,760.75 € |
2023-05 | 1,752.57 € |
2023-04 | 1,755.31 € |
2023-03 | 1,735.98 € |
2023-02 | 4,161.05 € |
2023-01 | 1,708.60 € |
2022-12 | 1,643.36 € |
2022-11 | 1,728.87 € |
2022-10 | 1,675.37 € |
2022-09 | 1,755.71 € |
2022-08 | 1,928.77 € |
2022-07 | 1,809.72 € |
2022-06 | 1,845.16 € |
2022-05 | 1,736.26 € |
2022-04 | 1,732.67 € |
2022-03 | 1,705.29 € |
2022-02 | 4,450.52 € |
2022-01 | 1,641.77 € |
2021-12 | 1,696.10 € |
2021-11 | 1,625.48 € |
2021-10 | 1,642.79 € |
2021-09 | 1,710.42 € |
2021-08 | 1,835.31 € |
2021-07 | 1,831.72 € |
2021-06 | 1,578.16 € |
2021-05 | 1,656.39 € |
2021-04 | 1,642.63 € |
2021-03 | 1,601.40 € |
2021-02 | 3,466.33 € |
2021-01 | 1,397.49 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
Duomenų nėraFinansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
Duomenų nėraVMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Duomenų nėraRegitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 1
- TOYOTA TOYOTA AURIS
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-02-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys