Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmai
Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmai (įm. kodas 110067781) yra ppa rūmai, įreg. Klaipėda, Naujoji Uosto g. 9-9, LT-92121. Įmonės amžius 29 metai.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmai |
---|---|
Įmonės kodas | 110067781 |
Adresas | Klaipėda, Naujoji Uosto g. 9-9, LT-92121 |
Įmonės kodas
110067781
Adresas
Klaipėda, Naujoji Uosto g. 9-9, LT-92121
Registracijos data
1996-04-29 (įmonės amžius 29 metai)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
Duomenų nėra
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 1996-04-29 (29 metai))
Paramos gavėjai
Nuo 2007-11-15
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 3,131.89 € |
---|---|
2023-09 | 4,792.61 € |
2023-08 | 3,326.97 € |
2023-07 | 4,101.00 € |
2023-06 | 3,372.50 € |
2023-05 | 3,296.42 € |
2023-04 | 4,497.96 € |
2023-03 | 3,010.90 € |
2023-02 | 2,950.13 € |
2023-01 | 5,306.20 € |
2022-12 | 2,889.28 € |
2022-11 | 3,399.87 € |
2022-10 | 3,058.16 € |
2022-09 | 4,835.75 € |
2022-08 | 3,192.33 € |
2022-07 | 2,724.39 € |
2022-06 | 3,358.67 € |
2022-05 | 2,784.11 € |
2022-04 | 2,707.14 € |
2022-03 | 2,606.46 € |
2022-02 | 5,132.85 € |
2022-01 | 2,662.75 € |
2021-12 | 3,076.16 € |
2021-11 | 2,820.57 € |
2021-10 | 2,749.82 € |
2021-09 | 4,498.28 € |
2021-08 | 2,744.20 € |
2021-07 | 3,202.04 € |
2021-06 | 2,664.26 € |
2021-05 | 2,479.74 € |
2021-04 | 3,275.16 € |
2021-03 | 2,473.31 € |
2021-02 | 4,078.45 € |
2021-01 | 2,402.77 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
Duomenų nėraFinansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
Duomenų nėraVMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Duomenų nėraRegitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 2
- TOYOTA TOYOTA CAMRY
- AUDI Q5
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-02-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys