MAXIMA GRUPĖ UAB
MAXIMA GRUPĖ UAB (įm. kodas 301066547) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150. Įmonės amžius 18 metų. Įstatinis kapitalas 1,019,262,730.00 €. 2021 metų grynasis pelnas: 0.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | MAXIMA GRUPĖ UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 301066547 |
Adresas | Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150 |
Įmonės kodas
301066547
Adresas
Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150
Registracijos data
2007-08-27 (įmonės amžius 18 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
1,019,262,730.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2011-09-28 (13 metų))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 5,827.84 € |
---|---|
2023-09 | 5,899.78 € |
2023-08 | 6,249.56 € |
2023-07 | 8,159.16 € |
2023-06 | 7,554.61 € |
2023-05 | 6,035.01 € |
2023-04 | 5,633.00 € |
2023-03 | 6,145.94 € |
2023-02 | 6,445.18 € |
2023-01 | 7,488.65 € |
2022-12 | 8,482.35 € |
2022-11 | 15,721.71 € |
2022-10 | 5,900.42 € |
2022-09 | 5,210.62 € |
2022-08 | 5,249.69 € |
2022-07 | 6,631.82 € |
2022-06 | 6,404.48 € |
2022-05 | 5,152.76 € |
2022-04 | 5,166.89 € |
2022-03 | 4,876.35 € |
2022-02 | 5,071.35 € |
2022-01 | 5,200.22 € |
2021-12 | 7,842.04 € |
2021-11 | 4,561.25 € |
2021-10 | 4,647.61 € |
2021-09 | 4,730.29 € |
2021-08 | 8,106.13 € |
2021-07 | 8,591.38 € |
2021-06 | 7,593.57 € |
2021-05 | 5,405.15 € |
2021-04 | 5,204.50 € |
2021-03 | 5,015.23 € |
2021-02 | 4,683.10 € |
2021-01 | 4,452.92 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 1,370,418,000 | 1,389,275,000 | 1,459,354,000 | 1,564,631,000 | 1,692,467,000 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikis turtas (€) | 1,492,861,000 | 1,769,429,000 | 1,803,817,000 | 1,987,892,000 | 1,980,102,000 |
Trumpalaikis turtas (€) | 190,268,000 | 49,476,000 | 10,401,000 | 18,226,000 | 54,744,000 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 99,422,000 | 108,561,000 | 152,079,000 | 191,838,000 | 233,836,000 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimo pajamos (€) | 2,049,000 | 2,099,000 | 1,946,000 | 1,878,000 | 1,563,000 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 8
- VOLKSWAGEN. VW TIGUAN
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW CADDY
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-03-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys