Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai
Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai (įm. kodas 110067977) yra ppa rūmai, įreg. Panevėžys, Respublikos g. 34-5, LT-35173. Įmonės amžius 29 metai.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai |
---|---|
Įmonės kodas | 110067977 |
Adresas | Panevėžys, Respublikos g. 34-5, LT-35173 |
Įmonės kodas
110067977
Adresas
Panevėžys, Respublikos g. 34-5, LT-35173
Registracijos data
1996-05-15 (įmonės amžius 29 metai)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
Duomenų nėra
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 1996-05-15 (29 metai))
Paramos gavėjai
Nuo 2004-05-03
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 1,792.90 € |
---|---|
2023-09 | 1,624.06 € |
2023-08 | 2,287.67 € |
2023-07 | 1,942.00 € |
2023-06 | 2,222.83 € |
2023-05 | 2,379.52 € |
2023-04 | 1,982.50 € |
2023-03 | 2,027.12 € |
2023-02 | 1,874.96 € |
2023-01 | 1,755.85 € |
2022-12 | 1,785.50 € |
2022-11 | 1,762.93 € |
2022-10 | 1,856.71 € |
2022-09 | 1,815.44 € |
2022-08 | 1,945.20 € |
2022-07 | 1,616.39 € |
2022-06 | 1,567.58 € |
2022-05 | 1,371.06 € |
2022-04 | 1,457.36 € |
2022-03 | 1,293.56 € |
2022-02 | 1,394.26 € |
2022-01 | 1,375.52 € |
2021-12 | 1,318.57 € |
2021-11 | 1,359.86 € |
2021-10 | 1,367.90 € |
2021-09 | 1,632.38 € |
2021-08 | 1,694.02 € |
2021-07 | 1,587.26 € |
2021-06 | 1,509.13 € |
2021-05 | 1,412.16 € |
2021-04 | 1,352.57 € |
2021-03 | 1,432.17 € |
2021-02 | 1,337.46 € |
2021-01 | 1,524.65 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
Duomenų nėraFinansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
Duomenų nėraVMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Duomenų nėraRegitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 1
- TOYOTA TOYOTA CAMRY
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-02-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys