UAB Antler Group
UAB Antler Group (įm. kodas 305147427) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237. Įmonės amžius 6 metai. Įstatinis kapitalas 331,834,832.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | UAB Antler Group |
---|---|
Įmonės kodas | 305147427 |
Adresas | Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 |
Įmonės kodas
305147427
Adresas
Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Registracijos data
2019-04-29 (įmonės amžius 6 metai)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
331,834,832.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2019-04-29 (6 metai))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 10,061.92 € |
---|---|
2023-09 | 9,900.15 € |
2023-08 | 10,271.79 € |
2023-07 | 10,553.16 € |
2023-06 | 9,651.10 € |
2023-05 | 9,455.10 € |
2023-04 | 9,229.36 € |
2023-03 | 7,846.34 € |
2023-02 | 7,934.31 € |
2023-01 | 8,424.22 € |
2022-12 | 8,321.10 € |
2022-11 | 8,340.78 € |
2022-10 | 8,319.12 € |
2022-09 | 8,334.29 € |
2022-08 | 8,317.83 € |
2022-07 | 8,290.34 € |
2022-06 | 7,339.66 € |
2022-05 | 8,135.64 € |
2022-04 | 7,139.70 € |
2022-03 | 7,240.38 € |
2022-02 | 7,056.17 € |
2022-01 | 7,219.44 € |
2021-12 | 7,060.61 € |
2021-11 | 7,030.16 € |
2021-10 | 7,113.46 € |
2021-09 | 6,676.53 € |
2021-08 | 7,233.78 € |
2021-07 | 6,879.79 € |
2021-06 | 6,491.92 € |
2021-05 | 7,073.07 € |
2021-04 | 7,125.78 € |
2021-03 | 7,067.16 € |
2021-02 | 7,860.86 € |
2021-01 | 6,796.59 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2019-04-29 - 2020-04-30 | 2020-05-01 - 2021-04-30 | |
---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 210,372,017 | 215,616,002 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 238,901,540 | 223,542,430 |
Ilgalaikis turtas (€) | 379,968,924 | 379,968,928 |
Trumpalaikis turtas (€) | 69,570,155 | 59,232,395 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2019-04-29 - 2020-04-30 | 2020-05-01 - 2021-04-30 | |
---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 0 | 0 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | -8,610,994 | 5,243,986 |
Pardavimo pajamos (€) | 560,291 | 552,229 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Duomenų nėraPatentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-03-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys