Uždaroji akcinė bendrovė „Okona”
Uždaroji akcinė bendrovė „Okona” (įm. kodas 152065274) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Druskininkai, Veisiejų g. 32, LT-66244. Įmonės amžius 31 metai. Įstatinis kapitalas 10,150.00 €. 2021 metų grynasis pelnas: 543.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė „Okona” |
---|---|
Įmonės kodas | 152065274 |
Adresas | Druskininkai, Veisiejų g. 32, LT-66244 |
Įmonės kodas
152065274
Adresas
Druskininkai, Veisiejų g. 32, LT-66244
Registracijos data
1993-12-27 (įmonės amžius 31 metai)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
10,150.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 1993-12-27 (31 metai))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 940.22 € |
---|---|
2023-09 | 971.20 € |
2023-08 | 926.64 € |
2023-07 | 889.06 € |
2023-06 | 888.92 € |
2023-05 | 856.03 € |
2023-04 | 890.00 € |
2023-03 | 852.78 € |
2023-02 | 862.70 € |
2023-01 | 844.67 € |
2022-12 | 743.92 € |
2022-11 | 754.11 € |
2022-10 | 776.78 € |
2022-09 | 1,024.06 € |
2022-08 | 866.51 € |
2022-07 | 795.94 € |
2022-06 | 896.43 € |
2022-05 | 879.55 € |
2022-04 | 838.63 € |
2022-03 | 900.00 € |
2022-02 | 802.63 € |
2022-01 | 914.29 € |
2021-12 | 785.71 € |
2021-11 | 797.86 € |
2021-10 | 833.33 € |
2021-09 | 845.55 € |
2021-08 | 845.23 € |
2021-07 | 841.66 € |
2021-06 | 842.26 € |
2021-05 | 842.86 € |
2021-04 | 842.86 € |
2021-03 | 842.86 € |
2021-02 | 842.86 € |
2021-01 | 840.31 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 23,859 | 33,109 | 45,285 | 62,918 | 62,047 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 77,993 | 102,664 | 98,642 | 94,580 | 95,264 |
Ilgalaikis turtas (€) | 79,679 | 113,860 | 110,582 | 107,695 | 104,923 |
Trumpalaikis turtas (€) | 22,173 | 21,913 | 37,798 | 59,146 | 61,731 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 0 | 0 | 0 | 18,574 | 572 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 5,241 | 9,250 | 12,016 | 17,632 | 543 |
Pardavimo pajamos (€) | 107,664 | 141,989 | 144,676 | 147,379 | 166,470 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 4
- CHRYSLER PACIFICA
- FIAT SCUDO
- HYUNDAI TUCSON. ix35
- FIAT SCUDO
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-04-14
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys