Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus prekyba”
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus prekyba” (įm. kodas 302608755) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150. Įmonės amžius 14 metų. Įstatinis kapitalas 1,105,174,900.00 €. 2021 metų grynasis pelnas: 0.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus prekyba” |
---|---|
Įmonės kodas | 302608755 |
Adresas | Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150 |
Įmonės kodas
302608755
Adresas
Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150
Registracijos data
2011-03-29 (įmonės amžius 14 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
1,105,174,900.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2011-03-29 (14 metų))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 6,628.94 € |
---|---|
2023-09 | 5,744.46 € |
2023-08 | 5,767.74 € |
2023-07 | 5,082.56 € |
2023-06 | 7,029.69 € |
2023-05 | 7,087.17 € |
2023-04 | 8,005.97 € |
2023-03 | 30,074.56 € |
2023-02 | 6,174.87 € |
2023-01 | 6,298.69 € |
2022-12 | 6,284.57 € |
2022-11 | 5,602.55 € |
2022-10 | 8,531.71 € |
2022-09 | 6,051.74 € |
2022-08 | 5,757.05 € |
2022-07 | 5,398.71 € |
2022-06 | 5,733.66 € |
2022-05 | 9,342.04 € |
2022-04 | 6,372.47 € |
2022-03 | 5,338.29 € |
2022-02 | 5,498.24 € |
2022-01 | 5,273.68 € |
2021-12 | 5,393.58 € |
2021-11 | 5,385.74 € |
2021-10 | 4,769.54 € |
2021-09 | 5,143.91 € |
2021-08 | 4,746.75 € |
2021-07 | 11,080.52 € |
2021-06 | 4,669.64 € |
2021-05 | 4,845.92 € |
2021-04 | 4,472.85 € |
2021-03 | 4,648.25 € |
2021-02 | 4,567.05 € |
2021-01 | 4,425.89 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 1,467,046,000 | 1,580,693,000 | 1,658,114,000 | 1,950,511,000 | 2,067,458,000 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikis turtas (€) | 1,585,769,000 | 1,790,906,000 | 1,777,890,000 | 1,754,522,000 | 1,780,365,000 |
Trumpalaikis turtas (€) | 122,993,000 | 50,216,000 | 96,465,000 | 199,991,000 | 291,176,000 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 158,159,000 | 114,936,000 | 77,421,000 | 292,397,000 | 116,986,000 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardavimo pajamos (€) | 1,508,000 | 1,690,000 | 1,385,000 | 1,069,000 | 1,101,000 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 2
- VOLKSWAGEN. VW TIGUAN
- VOLKSWAGEN. VW TIGUAN
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-03-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys