Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (įm. kodas 240329870) yra valstybės įmonė, įreg. Klaipėda, J. Janonio g. 24-1, LT-92251. Įmonės amžius 34 metai. Įstatinis kapitalas 498,015,045.00 €. 2021 metų grynasis pelnas: 31,007,000.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija |
---|---|
Įmonės kodas | 240329870 |
Adresas | Klaipėda, J. Janonio g. 24-1, LT-92251 |
Įmonės kodas
240329870
Adresas
Klaipėda, J. Janonio g. 24-1, LT-92251
Registracijos data
1991-08-06 (įmonės amžius 34 metai)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
498,015,045.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2023-01-02 (2 metai))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 3,144.03 € |
---|---|
2023-09 | 3,412.38 € |
2023-08 | 3,576.56 € |
2023-07 | 3,569.72 € |
2023-06 | 3,656.81 € |
2023-05 | 3,703.97 € |
2023-04 | 3,229.04 € |
2023-03 | 3,116.65 € |
2023-02 | 3,070.26 € |
2023-01 | 3,094.99 € |
2022-12 | 5,445.63 € |
2022-11 | 3,145.98 € |
2022-10 | 3,304.68 € |
2022-09 | 3,231.76 € |
2022-08 | 3,409.40 € |
2022-07 | 3,316.98 € |
2022-06 | 3,334.06 € |
2022-05 | 2,859.20 € |
2022-04 | 3,619.51 € |
2022-03 | 3,294.81 € |
2022-02 | 2,710.46 € |
2022-01 | 2,919.26 € |
2021-12 | 5,041.66 € |
2021-11 | 2,752.84 € |
2021-10 | 2,636.83 € |
2021-09 | 2,812.36 € |
2021-08 | 3,041.51 € |
2021-07 | 2,989.11 € |
2021-06 | 2,869.50 € |
2021-05 | 2,861.18 € |
2021-04 | 3,053.62 € |
2021-03 | 2,693.04 € |
2021-02 | 2,732.20 € |
2021-01 | 2,682.69 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 518,614,000 | 527,449,000 | 539,748,000 | 548,101,000 | 553,424,000 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikis turtas (€) | 508,683,000 | 529,051,000 | 594,169,000 | 627,041,000 | 643,662,000 |
Trumpalaikis turtas (€) | 73,845,000 | 59,707,000 | 19,853,000 | 16,875,000 | 20,219,000 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 31,809,000 | 34,637,000 | 33,812,000 | 35,366,000 | 36,309,000 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | 38,442,000 | 30,973,000 | 36,290,000 | 36,072,000 | 31,007,000 |
Pardavimo pajamos (€) | 59,795,000 | 63,736,000 | 63,944,000 | 66,083,000 | 66,082,000 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Duomenų nėraRegitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Viso: 13
- TAURIGA 700V-01 (2005 m.)
- NISSAN NISSAN NAVARA
- SKODA RAPID
- SKODA RAPID
- CITROEN BERLINGO
- VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW
- VOLKSWAGEN. VW PASSAT
- VOLKSWAGEN. VW CADDY
- DOMANTAS B2T-1500
- BMW 520d xDrive
- MERCEDES-BENZ V-Klasse
- VOLKSWAGEN. VW CADDY
- THULE TRAILERS BRENDERUP
Patentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-03-10
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys