VISAS UAB
VISAS UAB (įm. kodas 302687610) yra uždaroji akcinė bendrovė, įreg. Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150. Įmonės amžius 13 metų. Įstatinis kapitalas 322,293,247.00 €. 2021 metų nuostoliai: -432,469.00 €.
Rekvizitai
Įmonės rekvizitai
Pavadinimas | VISAS UAB |
---|---|
Įmonės kodas | 302687610 |
Adresas | Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150 |
Įmonės kodas
302687610
Adresas
Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150
Registracijos data
2011-11-18 (įmonės amžius 13 metų)
Teisinė forma
Įstatinis kapitalas
322,293,247.00 €
Teisinis statusas
Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2022-12-30 (2 metai))
SODRA
Vidutinis atlyginimas
2023-10 | 3,943.46 € |
---|---|
2023-09 | 4,037.03 € |
2023-08 | 3,694.79 € |
2023-07 | 9,761.31 € |
2023-06 | 3,291.90 € |
2023-05 | 4,127.91 € |
2023-04 | 7,115.72 € |
2023-03 | 3,796.34 € |
2023-02 | 3,764.33 € |
2023-01 | 3,044.44 € |
2022-12 | 3,131.78 € |
2022-11 | 3,035.95 € |
2022-10 | 2,845.48 € |
2022-09 | 2,619.65 € |
2022-08 | 4,539.47 € |
2022-07 | 4,132.49 € |
2022-06 | 4,177.14 € |
2022-05 | 7,779.03 € |
2022-04 | 4,469.88 € |
2022-03 | 5,772.31 € |
2022-02 | 4,959.14 € |
2022-01 | 4,445.33 € |
2021-12 | 4,758.67 € |
2021-11 | 4,782.68 € |
2021-10 | 5,470.97 € |
2021-09 | 5,301.62 € |
2021-08 | 11,011.59 € |
2021-07 | 5,731.90 € |
2021-06 | 4,298.19 € |
2021-05 | 3,856.99 € |
2021-04 | 3,976.10 € |
2021-03 | 3,999.21 € |
2021-02 | 3,952.12 € |
2021-01 | 5,552.96 € |
Finansai
Pateiktų balanso ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Nuosavas kapitalas (€) | 216,963,362 | 216,864,136 | 217,060,955 | 216,305,093 | 215,872,624 |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (€) | 6,430 | 0 | 6,600 | 7,055 | 18,836 |
Ilgalaikis turtas (€) | 214,122,467 | 214,672,430 | 214,876,050 | 214,481,355 | 214,480,213 |
Trumpalaikis turtas (€) | 2,846,933 | 2,194,758 | 2,190,181 | 1,829,050 | 1,409,850 |
Finansai
Pateiktų pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys
2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | |
---|---|---|---|---|---|
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grynasis pelnas (nuostoliai) (€) | -104,125 | -99,226 | 196,819 | -360,559 | -432,469 |
Pardavimo pajamos (€) | 0 | 27,177 | 140,654 | 188,828 | 188,452 |
VMI
PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai
Duomenų nėraJADIS
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
Regitra
Atviri juridinių asmenų vardu įregistruotų kelių transporto priemonių parko duomenys
Duomenų nėraPatentai
Atviri Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro duomenys
Duomenų nėraDuomenys atnaujinti: 2025-03-17
Šaltinis: Registrų centro atviri duomenys